TARİH | GÜN | Op. Dr. Gül Jelin Gündoğdu | Op. Dr. Rahime Serap Alkan | Op. Dr. Fatih Demir | Op. Dr. Şükran Erdoğan | Op. Dr. Gamze Tunç | Op. Dr. Mert Polat | Op. Dr. İbrahim Buğra Bahadır | Op. Dr. Ezgi Budak Can | Op. Dr. Şeyma Fadıloğlu | Op. Dr. Levent Gökgözoğlu | Op. Dr. Nazlı Yıldırım | Op. Dr. Candan Yılmaz | Op. Dr. Şerife Yurdakul Ayık | Op. Dr. Seniha Betül Karlıdağ Ulupınar | Op. Dr. Vildan Nalbant | Op. Dr. Bilgenur Küçükberber | Op. Dr. Turna Sarı | Doç. Dr. Taylan Onat | Doç. Dr. Bergen Laleli Koç | Op. Dr. Seyran Taşkın Korkmaz | Op. Dr. İrem Hergüner Erdoğan | NÖBETÇİ ASİSTAN | |
01/08/2025 | Cuma | D.S. SERVİS | YENİKENT | POL 10 | POL 3 | POL 1 | N. İZNİ | POL 8 | POL 6 | D.S. SERVİS | POL 4 | YILLIK İZİN | JİN. SERVİS | AMELİYAT | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 5 | POL 7 | JİN. SERVİS | POL 9 | ÜCRETSİZ İZİN | YILLIK İZİN | GÖREVLENDİRME | KAAN BENGİ | |
02/08/2025 | Cumartesi | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | | | | | | | | | | CEYDA IŞIK | |
03/08/2025 | Pazar | | | | | | | | | | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | AYŞEGÜL GENCER | |
04/08/2025 | Pazartesi | YILLIK İZİN | POL 4 | POL 10 | POL 3 | AMELİYAT | JİN. SERVİS | POL 8 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | D.S. SERVİS | YENİKENT | POL 6 | POL 2 | POL 5 | N. İZNİ | POL 7 | POL 9 | 12.CD. POL. | JİN. SERVİS | KERİM ALAN | |
05/08/2025 | Salı | YILLIK İZİN | POL 4 | AMELİYAT | POL 3 | POL 1 | POL 7 | POL 8 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | N. İZNİ | JİN. SERVİS | 12.CD. POL. | POL 6 | POL 2 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | D.S. SERVİS | POL 10 | POL 9 | YENİKENT | POL 5 | KAAN BENGİ | |
06/08/2025 | Çarşamba | YILLIK İZİN | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 10 | POL 3 | POL 1 | 12.CD. POL. | POL 8 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POL 4 | YILLIK İZİN | AMELİYAT | YILLIK İZİN | POL 2 | N. İZNİ | POL 7 | YENİKENT | POL 9 | AMELİYAT | POL 5 | CEYDA IŞIK | |
07/08/2025 | Perşembe | YILLIK İZİN | N. İZNİ | POL 10 | POL 3 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 7 | AMELİYAT | JİN. SERVİS | YILLIK İZİN | POL 4 | YILLIK İZİN | 12.CD. POL. | POL 6 | POL 2 | D.S. SERVİS | POL 1 | POL 8 | POL 9 | RAPOR | RAPOR | KAAN BENGİ | |
08/08/2025 | Cuma | YILLIK İZİN | JİN. SERVİS | POL 10 | POL 3 | N. İZNİ | POL 7 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | D.S. SERVİS | YILLIK İZİN | POL 4 | YILLIK İZİN | YENİKENT | POL 6 | POL 2 | POL 5 | POL 1 | POL 9 | AMELİYAT | RAPOR | RAPOR | AYŞEGÜL GENCER | |
09/08/2025 | Cumartesi | | | | | | | | | YILLIK İZİN | | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | EDA YILMAZ | |
10/08/2025 | Pazar | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | YILLIK İZİN | | | | | | | | | | | | KERİM ALAN | |
11/08/2025 | Pazartesi | JİN. SERVİS | YILLIK İZİN | N. İZNİ | AMELİYAT | POL 1 | POL 7 | POL 8 | POL 2 | YILLIK İZİN | POL 4 | POL 3 | YENİKENT | D.S. SERVİS | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | YILLIK İZİN | POL 6 | POL 10 | POL 9 | 12.CD. POL. | YILLIK İZİN | CEYDA IŞIK | |
12/08/2025 | Salı | D.S. SERVİS | YILLIK İZİN | AMELİYAT | POL 3 | POL 1 | JİN. SERVİS | POL 8 | POL 2 | YILLIK İZİN | POL 4 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | 12.CD. POL. | POL 6 | N. İZNİ | YILLIK İZİN | POL 7 | POL 10 | POL 9 / GEBE OKULU EĞİTİMİ | YENİKENT | YILLIK İZİN | AYŞEGÜL GENCER | |
13/08/2025 | Çarşamba | POL 5 | YILLIK İZİN | POL 10 | POL 3 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | AMELİYAT | POL 8 | JİN. SERVİS | YILLIK İZİN | D.S. SERVİS | N. İZNİ | YENİKENT | POL 6 | POL 2 | YILLIK İZİN | POL 1 | POL 7 | POL 9 | 12.CD. POL. | YILLIK İZİN | EDA YILMAZ | |
14/08/2025 | Perşembe | POL 5 | YILLIK İZİN | JİN. SERVİS | D.S. SERVİS | N. İZNİ | POL 7 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 8 | YILLIK İZİN | POL 4 | POL 3 | 12.CD. POL. | POL 6 | POL 2 | YILLIK İZİN | POL 1 | AMELİYAT | POL 9 | YENİKENT | YILLIK İZİN | KERİM ALAN | |
15/08/2025 | Cuma | RAPOR | YILLIK İZİN | POL 10 | JİN. SERVİS | JİN. SERVİS | POL 7 | N. İZNİ | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | YILLIK İZİN | POL 4 | POL 3 | AMELİYAT | POL 6 | POL 2 | D.S. SERVİS | POL 5 | POL 1 | AMELİYAT | D.S. SERVİS | YILLIK İZİN | FURKAN KARABULUT | |
16/08/2025 | Cumartesi | | YILLIK İZİN | | | | | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | AYŞEGÜL GENCER | |
17/08/2025 | Pazar | | YILLIK İZİN | | | | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | | EDA YILMAZ | |
18/08/2025 | Pazartesi | POL 5 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | D.S. SERVİS | YILLIK İZİN | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 8 | POL 7 | POL 2 | YENİKENT | POL 10 | N. İZNİ | AMELİYAT | JİN. SERVİS | JİN. SERVİS | POL 3 | POL 1 | POL 9 | YILLIK İZİN | POL 4 | AYŞEGÜL GENCER | |
19/08/2025 | Salı | POL 5 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POL 3 | YILLIK İZİN | N. İZNİ | 12.CD. POL. | POL 7 | POL 2 | POL 4 | POL 10 | JİN. SERVİS | POL 6 | D.S. SERVİS | AMELİYAT | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 1 | POL 9 | YILLIK İZİN | YENİKENT | CEYDA IŞIK | |
20/08/2025 | Çarşamba | POL 5 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | 12.CD. POL. | YILLIK İZİN | AMELİYAT | POL 8 | POL 7 | POL 2 | POL 4 | POL 10 | D.S. SERVİS | YENİKENT | YILLIK İZİN | POL 3 | N. İZNİ | POL 1 | POL 9 | YILLIK İZİN | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | FURKAN KARABULUT | |
21/08/2025 | Perşembe | POL 5 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | YILLIK İZİN | POL 7 | AMELİYAT | 12.CD. POL. | YENİKENT | POL 4 | POL 10 | YILLIK İZİN | POL 6 | YILLIK İZİN | POL 3 | POL 8 | POL 1 | POL 9 | YILLIK İZİN | N. İZNİ | AYŞEGÜL GENCER | |
22/08/2025 | Cuma | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | N. İZNİ | YILLIK İZİN | YENİKENT | POL 8 | POL 5 | POL 2 | POL 4 | POL 10 | YILLIK İZİN | 12.CD. POL. | YILLIK İZİN | POL 7 | POL 6 | POL 1 | AMELİYAT | YILLIK İZİN | POL 3 | ATAHAN ÖZDOĞAN | |
23/08/2025 | Cumartesi | | | YILLIK İZİN | | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | YILLIK İZİN | | DİLAN ERSÖZ | |
24/08/2025 | Pazar | | | YILLIK İZİN | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | | YILLIK İZİN | | CEYDA IŞIK | |
25/08/2025 | Pazartesi | POL 5 | POL 4 | YILLIK İZİN | POL 3 | D.S. SERVİS | POL 7 | JİN. SERVİS | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | AMELİYAT | N. İZNİ | POL 8 | POL 2 | POL 6 | POL 1 | YENİKENT | JİN. SERVİS | POL 10 | POL 9 | YILLIK İZİN | 12.CD. POL. | KERİM ALAN | |
26/08/2025 | Salı | POL 5 | POL 4 | YILLIK İZİN | POL 3 | POL 1 | POL 7 | D.S. SERVİS | N. İZNİ | POL 10 | JİN. SERVİS | POL 8 | S:POL 2-
ÖS: İZİN | POL 6 | YENİKENT | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | AMELİYAT | 12.CD. POL. | POL 9 | YILLIK İZİN | JİN. SERVİS | KAAN BENGİ | |
27/08/2025 | Çarşamba | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 4 | YILLIK İZİN | YENİKENT | 12.CD. POL. | AMELİYAT | GEBE OKULU EĞİTİMİ | POL 7 | POL 10 | JİN. SERVİS | POL 8 | POL 2 | D.S. SERVİS | POL 1 | N. İZNİ | POL 3 | POL 5 | POL 9 | YILLIK İZİN | POL 6 | CEYDA IŞIK | |
28/08/2025 | Perşembe | N. İZNİ | POL 4 | YILLIK İZİN | POL 3 | JİN. SERVİS | POL 7 | YILLIK İZİN | POL 10 | POL 1 | 12.CD. POL. | POL 8 | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | POL 6 | AMELİYAT | POL 2 | YENİKENT | POL 5 | POL 9 | YILLIK İZİN | AMELİYAT | KERİM ALAN | |
29/08/2025 | Cuma | POL 5 | POL 4 | YILLIK İZİN | POL 3 | POL 1 | POL 7 | YILLIK İZİN | AMELİYAT | POL 10 | POL 6 | YENİKENT | N. İZNİ | D.S. SERVİS | POL 8 | POL 2 | 12.CD. POL. | JİN. SERVİS | POL 9 | YILLIK İZİN | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | KAAN BENGİ | |
30/08/2025 | Cumartesi | | | | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | | | | | FURKAN KARABULUT | |
31/08/2025 | Pazar | | | | | | K.D AMELİYATHANE-D.HANE NÖBETİ | | | | | | | | | | | | | | | KAAN BENGİ | |
12.cadde Semt Poliknikği ve Yenikent Semt Poliklnik lerinde İç Hastalıkları Uzmanı olmadığında Mavi Kod Sorumlu Hekimi Kadın Doğum ve Sorumlu hekimidir. | |
|